Distributor Portal
Invoices
Outstanding Balance
$4,310.00
Invoices Due
3
Invoices Paid (YTD)
3
All Invoices
| Invoice # | Order # | Issue Date | Due Date | Amount | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2024-0042 | ORD-2024-0087 | Dec 10, 2024 | Jan 9, 2025 | $1,240.00 | Outstanding | |
| INV-2024-0041 | ORD-2024-0086 | Dec 3, 2024 | Jan 2, 2025 | $2,180.00 | Outstanding | |
| INV-2024-0040 | ORD-2024-0085 | Nov 28, 2024 | Dec 28, 2024 | $890.00 | Overdue | |
| INV-2024-0039 | ORD-2024-0084 | Nov 20, 2024 | Dec 20, 2024 | $3,600.00 | Paid | |
| INV-2024-0038 | ORD-2024-0083 | Nov 14, 2024 | Dec 14, 2024 | $1,050.00 | Paid | |
| INV-2024-0037 | ORD-2024-0082 | Nov 1, 2024 | Dec 1, 2024 | $2,800.00 | Paid |
